三氯苯酚检测如何办理?检测费用与价格是多少钱呢?检测时间需要多久呢?百检也可依据相应标准或者根据您的需求设计检测方案,以满足您多样化的需求。
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 化妆品中禁用物质2,4,6-三氯苯酚、五氯苯酚和硫氯酚的测定 高效液相色谱法 GB/T 30929-2014 | 化妆品 | 2,4,6-三氯苯酚 |
2 | 土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 703-2014 | 土壤和沉积物 | 2,4,6-三氯苯酚 |
3 | 水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 744-2015 | 水质 | 2,4,6-三氯苯酚 |
4 | 固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018 | 固体废物 | 2,4,6-三氯苯酚 |
5 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 土壤和沉积物 | 2,4,6-三氯苯酚 |
6 | 气相色谱-质谱法测定半挥发性有机化合物 EPA8270E(2018) | 水和废水 | 2,4,6-三氯苯酚 |
7 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录K 固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法 GB 5085.3-2007 附录K | 固体废物 | 2,4,6-三氯苯酚 |
8 | 超声波提取、加压流体萃取、弗罗里硅土净化(前处理)气相色谱-质谱法(GC/MS)测定半挥发性有机物(分析) US EPA 3550C-2007/US EPA 3545A-2007/US EPA 3620C-2014(前处理)US EPA 8270E-2018(分析) | 土壤、底质、污泥 | 2,4,6-三氯苯酚 |
9 | 水和废水中半挥发性有机物的测定 气相色谱/质谱法 US EPA 3510C:1996 & US EPA 8270E:2017 | 水和废水 | 2,4,6-三氯苯酚 |
10 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别(附录K 固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法) GB 5085.3-2007 | 固体废物 | 2,4,6-三氯苯酚 |
一般一周出报告,常规项目可以进行加急至一天(特殊项目除外),具体根据产品检测项目而定。
在报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。
沟通检测(产品、项目、需求)——邮递寄样品(上门取样)——确定报价(定制专属方案)——签订合同(保密协议)——开始规划化实验——实验结束后(出具原始数据检测报告)——邮寄检测报告——增值服务
以上就是《三氯苯酚检测》相关信息,更多检测服务,请点击在线沟通了解!百检网入驻的检测机构覆盖全检测行业,在线一对一服务,坐享报告配送服务,让检测更加简单、也可拨打热线电话:13262752056进行咨询!
标签:
上一篇:五氯苯酚硫氯酚检测…
下一篇:三氯羟基二苯醚三氯生检测
Copyright ©2021 【百检(上海)信息科技有限公司】 沪ICP备19010749号-25